LEAD 125 2025
| Thông số kỹ thuật | Số liệu |
| Khối lượng bản thân | 113 kg |
| Dài x Rộng x Cao | 1.844 mm x 680 mm x 1.130 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.273 mm |
| Độ cao yên | 760 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 120 mm |
| Dung tích bình xăng | 6,0 lít |
| Kích cỡ lớp trước/ sau | Trước: 90/90-12 44JJ Sau: 100/90-10 56J |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 8,22kw / 8.500 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | Sau khi xả: 0,8 lít Sau khi rã máy: 0,9 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2,16 l/100km |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hộp số | Tự động, vô cấp |
| Dung tích xy-lanh | 124,8 cc |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 53,5 x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | 11,5:1 |



